Product Name | CAS No. |
Vitamins | |
VITAMIN E ACETATE 98% | 7695-91-2 |
ASCORBIC ACID | 50-81-7 |
Vitamin B12 | 68-19-9 |
VITAMIN D3 | 67-97-0 |
VITAMIN B1 MONONITRATE | 59-43-8 |
Oil | |
REFINED FISH OIL | - |
EVENING PRIMROSE OIL | 90028-66-3 |
Pumpkin Seed Oil | - |
Borage Oil | 84012-16-8 |
Amino Acid | |
L-Arginine | 74-79-3 |
N-ACETYL-L-CYSTEINE | 616-91-1 |
L-CYSTINE | 56-89-3 |
L-THEANINE | 3081-61-6 |
L-METHIONINE | 63-68-3 |
BCAA211&411 | - |
Plant extract | |
GREEN TEA EXTRACT | - |
SILYMARIN EXTRACT | - |
GINSENG EXTRACT | 90045-38-8 |
LUTEIN | - |
TURMERIC EXTRACT | - |
AVOCADO EXTRACT | - |
RESVERATROL | 501-36-0 |